| 0424/2026 | 274 | Comune di MARZI | Affidamento transitorio e temporaneo del servizio di sola conduzione dello
scuolabus comunale per l'avvio dell'Anno Scolastico 2026/2027 - periodo Settembre 2026 - 31
Dicembre 2026, all'operatore economico F.lli Domanico Snc di Domanico Angela - C.F
02684750785 - Via Nazionale 48 87056 SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) | 09/09/2026 | 24/09/2026 |  |
| 0423/2026 | 272 | Comune di MARZI | Finanziamento statale potenziamento centri estivi diurni 2021 (Art. 63 D.L.
73/2021). Provvedimento di liquidazione e contestuale restituzione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri delle somme non utilizzate pari a € 44,85. | 08/09/2026 | 23/09/2026 |  |
| 0422/2026 | 105 | Comune di MARZI | Liquidazione Fattura a ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ROGLIANO GUITAR CENTER per organizzazione evento – centri estivi anno 2024 – CIG B441378BCB | 08/09/2026 | 23/09/2026 |  |
| 0421/2026 | 262 | Comune di MARZI | Impegno di spesa per il rinnovo del servizio di manutenzione e funzionamento di n. 3 API nel Catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Misura PNRR 1.3.1 "Interoperabilità" - Computer & Ufficio srl- CIG: BCD10BACF6. | 08/09/2026 | 23/09/2026 |  |
| 0420/2026 | 261 | Comune di MARZI | AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "MISURA 1.4.3 APP IO" - COMUNI (NOVEMBRE 2023) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE",
MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG B6A36147FD - CUP F51F24000470007. LIQUIDAZIONE. | 08/09/2026 | 23/09/2026 |  |
| 0419/2026 | 259 | Comune di MARZI | SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA FINANZIATO
CON FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - Liquidazione 2026. | 08/09/2026 | 23/09/2026 |  |
| 0418/2026 | 258 | Comune di MARZI | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per rinnovo convenzione Assistenza Software in Cloud SAAS - anno 2026. Liquidazione | 08/09/2026 | 23/09/2026 |  |
| 0417/2026 | 458 | Comune di MARZI | Impegno di Spesa a favore dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ROGLIANO GUITAR CENTER per organizzazione evento - centri estivi anno 2024 - CIG B441378BCB | 07/09/2026 | 22/09/2026 |  |
| 0415/2026 | 255 | Comune di MARZI | IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "CALABRA MACERI E SERVIZI SPA" PER NOLO CONTAINER, RACCOLTA E VALORIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - anno 2026
CIG: - BCDAE3C7BC
| 07/09/2026 | 22/09/2026 |  |
| 0414/2026 | 246 | Comune di MARZI | "Misura 1.4.3 App io" - Comuni (novembre 2023) - missione 1 componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa next generation eu - investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", mediante ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa).
Liquidazione operatore economico HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B6220053CC - CUP F51F23001900006.
| 07/09/2026 | 22/09/2026 |  |