| 0354/2026 | 232 | Comune di MARZI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA PER IL BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2026, ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA RICONOSCERE IN VIA ANTICIPATA | 03/08/2026 | 18/08/2026 |  |
| 0353/2026 | 233 | Comune di MARZI | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD. AL MEDICO COMPETENTE DOTT. COSCARELLI L. - ANNO 2026/2027 | 03/08/2026 | 18/08/2026 |  |
| 0351/2026 | 229 | Comune di MARZI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OPTIMA ITALIA S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - Mese di giugno 2026 | 31/07/2026 | 15/08/2026 |  |
| 0350/2026 | 223 | Comune di MARZI | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ORDINARIA CASA COMUNALE, SEDE DEL MUNICIPIO anno 2026 | 30/07/2026 | 14/08/2026 |  |
| 0349/2026 | 230 | Comune di MARZI | Assunzione di n. 1 (un) dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (18 ore settimanali) da selezione pubblica ai sensi dell'art. 16 della L. n. 56/1987 (avviamento a selezione tramite Centro per l'Impiego) art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla stabilizzazione dei Tirocinanti in Deroga (TIS) - Assunzione a tempo
parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale "Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali" -codice ISTAT 8.1.4.3.0-CCNL "Funzioni Locali",Area degli Operatori (ex cat. A) C.C.N.L. Funzioni Locali. Approvazione schema contrattuale. | 31/07/2026 | 15/08/2026 |  |
| 0348/2026 | 219 | Comune di MARZI | LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE targato EM316WR E CAMBIO BATTERIA SU PORTER PIAGGIO targato GH666TF - DITTA PERROTTA PNEUMATICI S.A.S.
| 28/07/2026 | 12/08/2026 |  |
| 0347/2026 | 228 | Comune di MARZI | Rettifica della Determinazione n. 28 del 17-02-2026 (Reg. Gen. 46) e
rideterminazione dell'impegno di spesa per il riversamento delle somme spettanti al Ministero
dell'Interno per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Periodo 01.01.2026 -
31.01.2026. | 30/07/2026 | 14/08/2026 |  |
| 0345/2026 | 193 | Comune di MARZI | SERVIZIO DI ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA PAGOPA . CONVENZIONE 2026 | 29/07/2026 | 13/08/2026 |  |
| 0344/2026 | 210 | Comune di MARZI | Trasporto scolastico da Gennaio a Giugno 2026 - Liquidazione | 28/07/2026 | 12/08/2026 |  |
| 0342/2026 | 202 | Comune di MARZI | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA PER IL BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2026, ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA RICONOSCERE IN VIA ANTICIPATA | 23/07/2026 | 07/08/2026 |  |
| 0341/2026 | 226 | Comune di MARZI | Rettifica della Determinazione n. 121 del 28/07/2026. Nuovo impegno di spesa e contestuale liquidazione per pagamento sanzione in misura ridotta a seguito di diffida obbligatoria INAIL Sede di Cosenza - Pratica n. 65787112. | 28/07/2026 | 12/08/2026 |  |
| 0340/2026 | 206 | Comune di MARZI | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DITTA BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S. CON SEDE A RENDE (CS)
CIG: BC6CCA305A
| 23/07/2026 | 07/08/2026 |  |
| 0339/2026 | 33 | Comune di MARZI | APPROVAZIONE CONTO PRESENTATO DALL'AGENTE CONTABILE
REDATTO SU MODELLO 23 e MODELLO 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996 e allegato al
presente atto, PER L'ESERCIZIO 2025 | 28/07/2026 | 12/08/2026 |  |
| 0337/2026 | 225 | Comune di MARZI | Impegno di spesa e contestuale liquidazione per pagamento sanzione amministrativa a seguito di diffida obbligatoria INAIL Sede di Cosenza - Pratica n. 65787112. | 28/07/2026 | 12/08/2026 |  |
| 0333/2026 | 203 | Comune di MARZI | Liquidazione Fattura Servizio per l'attivazione della refezione Scolastica - Periodo
2024-2025 -Mese di GIUGNO E SALDO MAGGIO 2026 Operatore economico Immensa S.r.L
Società a Responsabilità Limitata Sede Legale Rende Via Etiopia Snc 87036 C.F e P.Iva
03870400789; | 23/07/2026 | 07/08/2026 |  |